| Genset Model | Engine Model | Rating (kVA) | Specs Sheet |
| C7.5DP | X1.3TAAG1 | 7.5-15 | View PDF |
| C18.5D5P | X1.3TAAG7 | 18.5(3ph) | View PDF |
| CG20D5P | X1.3TAAG7 | 20 (3ph) | View PDF |
| CG20D5P | X2.7TG1 | 20(1ph) | View PDF |
| C25D5P | X2.7TG1 | 25(3ph) | View PDF |
| C25D5P | X2.7TAAG2 | 25(1ph) | View PDF |
| C27D5P | X2.7TAAG2 | 27(1ph) | View PDF |
| C30D5P | X2.7TAAG2 | 30(3ph) | View PDF |
| C30D5P | X2.7TAAG2 | 30(1ph) | View PDF |
| C35D5P | X2.7TAAG7 | 35(3ph) | View PDF |
| C35D5P | X3.6TAAG1 | 35(1ph) | View PDF |
| C37.5D5P | X3.6TAAG1 | 37.5(1ph) | View PDF |
| C40D5P | X2.7TAAG8 | 40(3ph) | View PDF |
| C50D5P | 4BTAA3.3G11 | 50 | View PDF |
| C62.5D5P | 4BTAA3.3G11 | 62.5 | View PDF |
| C70D5P | 4BTAA3.9G11 | 70 | View PDF |
| C82.5D5P | 4BTAA3.9G4 | 82.5 | View PDF |
| C100D5P | 6BTAA5.9G13 | 100 | View PDF |
| C125D5P | 6BTAA5.9G13 | 125 | View PDF |
| C140D5P | QSB5.9G1 | 140 | View PDF |
| C160D5P | QSB5.9G2 | 160 | View PDF |
| C180D5P | QSB6.7G14 | 180 | View PDF |
| C200D5P | QSB6.7G15 | 200 | View PDF |
| C225D5P | QSB6.7G16 | 225 | View PDF |
| C250D5P | 6L8.9TAAG4 | 250 | View PDF |
| C275D5P | QSL9G15 | 275 | View PDF |
| CG300D5P | QSL9G15 | 300 | View PDF |
| C320D5P | QSL9G15 | 320 | View PDF |
| C365D5P | QSN14G1 | 365 | View PDF |
| C400D5P | QSN14G2 | 400 | View PDF |
| C500D5P | KTAA19G12 | 500 | View PDF |
| C600D5P | KTAA19G12 | 600 | View PDF |
| C625D5P | KTAA19G13 | 625 | View PDF |
| C650D5P | QSK19G7 | 650 | View PDF |
| CG810D5P | KTA38G12 | 810 | View PDF |
| C1010D5P | KTA38G5 | 1010 | View PDF |
| C1250D5P | KTA50G3 | 1250 | View PDF |
| C1500D5P | KTA50G3 | 1500 | View PDF |
| C1750D5P | QSK50G10 | 1750 | View PDF |
| C1825D5P | QSK50G10 | 1825 | View PDF |
| C2000D5P | QSK60G4 | 2000 | View PDF |
| C2250D5P | QSK60G4 | 2250 | View PDF |
